Rendimiento para pista de carreras y carretera
KW Clubsport fue desarrollado para clientes que demandan un mejor manejo del automóvil cuando participan en eventos de día de pista, pero también requieren una aprobación oficial en carretera para usar su automóvil todos los días. La configuración se diseñó específicamente para el Nordschleife con neumáticos para día de pista. Mediante el uso de los soportes superiores ajustables opcionales disponibles, la geometría de la suspensión se puede ajustar a los requisitos de los neumáticos y al uso previsto. Las opciones de ajuste mencionadas, combinadas con la tecnología de amortiguación de compresión y rebote ajustable de forma independiente, permiten ajustes de configuración individuales de acuerdo con la carga del vehículo, las características de los neumáticos y las diferentes condiciones de la pista. KW Clubsport cumple con todas las demandas con respecto a un coilover para el uso en la carretera y la pista de carreras. Los kits de suspensión KW Clubsport son ajustables de forma independiente en las fuerzas de compresión y rebote e incluyen resortes de carreras de alto rendimiento. Los soportes superiores de carreras están disponibles opcionalmente para un mayor rendimiento. KW Clubsport garantiza un excelente manejo, el mejor rendimiento, la máxima agilidad y tiempos de vuelta fantásticos
Características:
- Coilovers regulables en altura.
- Configuración de rendimiento para la pista de carreras.
- Amortiguadores en fuerzas de compresión y rebote ajustables independientemente.
- Uso de resortes de carreras lineales de alto rendimiento.
- En acero inoxidable tecnología inox-line.
- Adicional disponible con soportes superiores de carreras.
- Componentes amortiguadores de alta calidad para una larga durabilidad.
- Desarrollado a partir de datos reales de pistas y experiencia en chasis.
- Consulte las notas para obtener detalles específicos del vehículo.
- Desarrollado para usar con neumáticos estilo R Spec
Lista de compatibilidad y notas para los siguientes vehículos:
Fabricante | Modelo | Tipo | Detalles | Cuerpo | Año | Bajar FA | Reducción de AR | Peso AF | Peso AR | notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 316 Ci - Gasolina - 85kW - 1596ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 316 Ci - Gasolina - 85kW - 1596ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 316 Ci - Gasolina - 77kW - 1596ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 318 Ci - Gasolina - 100kW - 1995ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 318 Ci - Gasolina - 100kW - 1995ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 318 Ci - Gasolina - 105kW - 1995ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 318 Ci - Gasolina - 85kW - 1895ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 318 Ci - Gasolina - 87kW - 1895ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 318 Ci - Gasolina - 110kW - 1995ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 318 Ci - Gasolina - 110kW - 1995ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 320 Cd - Diésel - 93kW - 1995ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 320 Cd - Diésel - 93kW - 1995ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 320 Cd - Diésel - 110kW - 1995ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 320 Cd - Diésel - 110kW - 1995ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 320 Ci - Gasolina - 120kW - 2171ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 320 Ci - Gasolina - 120kW - 2171ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 320 Ci - Gasolina - 125kW - 2171ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 320 Ci - Gasolina - 125kW - 2171ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 320 Ci - Gasolina - 110kW - 1991ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 323 Ci - Gasolina - 125kW - 2494ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 323 Ci - Gasolina - 120kW - 2494ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 325 Ci - Gasolina - 141kW - 2494ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 325 Ci - Gasolina - 141kW - 2494ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 328 Ci - Gasolina - 142kW - 2793ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 330 Cd - Diésel - 150kW - 2993ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 330 Cd - Diésel - 150kW - 2993ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 330 Ci - Gasolina - 170kW - 2979ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Coupé | E46 (346C) | 330 Ci - Gasolina - 170kW - 2979ccm | cupé | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 316i - Gasolina - 85kW - 1796ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 316i - Gasolina - 85kW - 1596ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 316i - Gasolina - 77kW - 1895ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 316i - Gasolina - 77kW - 1596ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 318d - Diésel - 85kW - 1951ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 318d - Diésel - 85kW - 1995ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 318i - Gasolina - 105kW - 1995ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 318i - Gasolina - 100kW - 1995ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 318i - Gasolina - 87kW - 1895ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 318i - Gasolina - 85kW - 1895ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 320d - Diésel - 110kW - 1995ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 320d - Diésel - 97kW - 1995ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 320d - Diésel - 100kW - 1951ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 320d - Diésel - 93kW - 1995ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 320i - Gasolina - 110kW - 1991ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 320i - Gasolina - 125kW - 2171ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 320i - Gasolina - 120kW - 2171ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 320tds - Diésel - 95kW - 1951ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 323i - Gasolina - 125kW - 2494ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 323i - Gasolina - 120kW - 2494ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 325i - Gasolina - 141kW - 2494ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 328i - Gasolina - 142kW - 2793ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 330d - Diésel - 135kW - 2926ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 330d - Diésel - 120kW - 2926ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 330d - Diésel - 150kW - 2993ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 330i - Gasolina - 170kW - 2979ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, | ||||
BMW | Serie 3 Sedán | E46 (346) | 330i - Gasolina - 170kW - 2979ccm | Sedán | 05/1998- | 2, 6, |
Titulo del producto
Vendedor
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titulo del producto
Vendedor
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titulo del producto
Vendedor
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titulo del producto
Vendedor