NOTA: El juego de espárragos DEBE comprarse o instalarse previamente para permitir el montaje de tuercas de rueda en cualquiera de los modelos enumerados. Puede encontrar kits de pernos de rueda adecuados aquí.
El juego de tuercas y candados Project Kics R40 iCONIX M14 son posiblemente los juegos de tuercas de rueda de mejor calidad y visualmente impresionantes disponibles en el mercado. Disponible en M14xP1.25 en un cuerpo negro con tapas de aluminio rojas, azules, doradas o negras.
CARACTERÍSTICAS
- M14 × P1.25
- Se adapta a la mayoría de los modelos BMW F & G Series 2011+
- Se adapta a la mayoría de Mini Cooper F Series 2013+
- Se adapta a Toyota Supra A90 MK5 J29 2019+
- Colores de las tuercas: negro
- Colores de la tapa de aluminio: rojo, azul, dorado, negro
- Juego de 20 piezas (16 tuercas + 4 cerraduras)
NOTAS
- Si usa espárragos que son demasiado largos, es posible que no se pueda instalar la tapa.
BMW | año del modelo | forma | AGUJERO / PCD | Tamaño del tornillo | Diámetro del cubo | Asiento de montaje / HEX |
Serie 4 (G22) | '20 ~ | tornillo | 5H x 112 | M14 x P1,25 | φ66.5 | 60 ° / 17 |
Serie 4 (F32, 33, 36) | '13 -20 | tornillo | 5H x 120 | M14 x P1,25 | φ72.6 | 60 ° / 17 |
1 serie (F40) | '19 ~ | tornillo | 5H x 112 | M14 x P1,25 | φ66.5 | 60 ° / 17 |
1 serie (F20.F21) | '11 ~ | tornillo | 5H x 120 | M14 x P1,25 | φ72.6 | 60 ° / 17 |
Serie 3 (G20) | '19 ~ | tornillo | 5H x 112 | M14 x P1,25 | φ66.5 | 60 ° / 17 |
Serie 3 (incluyendo GT) (F30.F31.F34) |
'12 -19 | tornillo | 5H x 120 | M14 x P1,25 | φ72.6 | 60 ° / 17 |
M3 (G80) | '21 ~ | tornillo | 5H x 112 | M14 x P1,25 | φ66.5 | 60 ° / 17 |
M3 (F80) | '14 -20 | tornillo | 5H x 120 | M14 x P1,25 | φ72.6 | 60 ° / 17 |
M4 (G82.83) | '20 ~ | tornillo | 5H x 112 | M14 x P1,25 | φ66.5 | 60 ° / 17 |
M4 (F82.83) | '14 -20 | tornillo | 5H x 120 | M14 x P1,25 | φ72.6 | 60 ° / 17 |
X1 (F48) | '15 ~ | tornillo | 5H x 112 | M14 x P1,25 | φ66.5 | 60 ° / 17 |
Serie 5 (G30.G31) | '17 ~ | tornillo | 5H x 112 | M14 x P1,25 | φ66.5 | 60 ° / 17 |
Serie 5 (F10) | 'Diez ~ | tornillo | 5H x 120 | M14 x P1,25 | φ72.6 | 60 ° / 17 |
Serie 5 GT (F07) | '09 ~ | tornillo | 5H x 120 | M14 x P1,25 | φ72.6 | 60 ° / 17 |
M5 (G30.F90) | '17 ~ | tornillo | 5H x 112 | M14 x P1,25 | φ66.5 | 60 ° / 17 |
M5 (F10) | '12 -16 | tornillo | 5H x 120 | M14 x P1,25 | φ72.6 | 60 ° / 17 |
Serie 6 Gran Coupé | '12 ~ | tornillo | 5H x 120 | M14 x P1,25 | φ72.6 | 60 ° / 17 |
Serie 6 (F13.F13) | '11 ~ | tornillo | 5H x 120 | M14 x P1,25 | φ72.6 | 60 ° / 17 |
serie 7 | '15 ~ | tornillo | 5H x 112 | M14 x P1,25 | φ66.5 | 60 ° / 17 |
Serie 7 (F01.F02) | '09 ~ | tornillo | 5H x 120 | M14 x P1,25 | φ72.6 | 60 ° / 17 |
Serie 7 (E65.E66) | '01 -09 | tornillo | 5H x 120 | M14 x P1,5 | φ72.6 | 60 ° / 17 |
Z4 (G29) | '19 ~ | tornillo | 5H x 112 | M14 x P1,25 | φ66.5 | 60 ° / 17 |
X3 (G01) | '17 ~ | tornillo | 5H x 112 | M14 x P1,25 | φ66.5 | 60 ° / 17 |
X3 (F25) | '11 -17 | tornillo | 5H x 120 | M14 x P1,25 | φ72.6 | 60 ° / 17 |
X3 (E83) | '04 -06 | tornillo | 5H x 120 | M14 x P1,5 | φ72.6 | 60 ° / 17 |
X5 (E70) | '07 ~ | tornillo | 5H x 120 | M14 x P1,25 | φ74.1 | 60 ° / 17 |
X5 (E53) | '00 -07 | tornillo | 5H x 120 | M14 x P1,5 | φ72.6 | 60 ° / 17 |
X6 | '08 ~ | tornillo | 5H x 120 | M14 x P1,25 | F74.1 / R72.6 | 60 ° / 17 |
X7 | '09 ~ | tornillo | 5H x 112 | M14 x P1,25 | φ66.5 | 60 ° / 17 |
MINI | '06 .7-15 | tornillo | 4H x 100 | M14 x P1,25 | φ56.1 | 60 ° / 17 |
MINI (F55.56.57) | '14~ | tornillo | 5H x 112 | M14 x P1,25 | φ66.5 | 60 ° / 17 |
MINI Crossover (F60) | '17 ~ | tornillo | 5H x 112 | M14 x P1,25 | φ66.5 | 60 ° / 17 |
MINI Crossover (R60) | '11 .3-17 | tornillo | 5H x 120 | M14 x P1,25 | φ72.6 | 60 ° / 17 |
MINI Pacman | '13 .3 ~ | tornillo | 5H x 120 | M14 x P1,25 | φ72.6 | 60 ° / 17 |
MINI Clubman | '15 ~ | tornillo | 5H x 112 | M14 x P1,25 | φ66.5 | 60 ° / 17 |
i3 · i8 | '14~ | tornillo | 5H x 112 | M14 x P1,25 | φ66.5 | 60 ° / 17 |
Serie 2 Gran Coupé | '20 ~ | tornillo | 5H x 112 | M14 x P1,25 | φ66.5 | 60 ° / 17 |
Serie 2 Gran Tourer | '15 ~ | tornillo | 5H x 112 | M14 x P1,25 | φ66.5 | 60 ° / 17 |
Tourer activo Serie 2 | '14~ | tornillo | 5H x 112 | M14 x P1,25 | φ66.5 | 60 ° / 17 |
2 series | '14 .2 ~ | tornillo | 5H x 120 | M14 x P1,25 | φ72.6 | 60 ° / 17 |
X4 | '14 .8 ~ | tornillo | 5H x 112 | M14 x P1,25 | φ66.5 | 60 ° / 17 |
X2 (F39) | '18 ~ | tornillo | 5H x 112 | M14 x P1,25 | φ66.5 | 60 ° / 17 |
Serie 8 (G14.G15.G16) | '18 ~ | tornillo | 5H x 112 | M14 x P1,25 | φ66.5 | 60 ° / 17 |
* A partir de alrededor de 2015, el nuevo modelo será 5HOLE PCD112 y sistema hub φ66.5. |
Titulo del producto
Vendedor
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titulo del producto
Vendedor
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titulo del producto
Vendedor
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titulo del producto
Vendedor