Kit KW DDC Plug and Play
Por primera vez, el especialista en soluciones de suspensión combina lo mejor de dos campos. Con el nuevo Dynamic Damping Control (DDC), KW ha diseñado una nueva suspensión coilover, que utiliza el botón original de 3 vías para ajustar la amortiguación. KW combina la capacidad de ajuste de altura individual de la suspensión coilover con el control de amortiguación OEM adaptativo. El desarrollo de los ingenieros de KW significa que no hay ningún esfuerzo de montaje adicional. El puntal original se reemplazará con el puntal coilover KW, incluidos los amortiguadores. El puntal KW se conectará con el enchufe original de Volkswagen mediante Plug-and-Play. La electrónica de a bordo de VW reconoce el sistema de amortiguación adaptativo de inmediato y regula la válvula de control de la rueda en un área de milisegundos.
El kit conserva todas las ventajas de un kit KW Coilover típico, lo que significa: La reducción se puede ajustar entre el rango de ajuste certificado por TÜV. La tecnología de acero inoxidable "inox-line" garantiza que todas las partes permanezcan móviles, incluso bajo un uso intensivo y en invierno salado. El conductor puede elegir entre 3 modos: "Confort" para carreteras en mal estado o simplemente una conducción relajada, "Sport" para un uso diario deportivo como el mejor compromiso entre rendimiento y comodidad de conducción o "Sport Plus" para un mejor manejo y respuesta.
Características de un vistazo:
- Configuración presionando un botón, usando el interruptor original en el tablero/sistema de control OEM
- Elección entre confort, sport y sport plus en función de los sistemas de control del vehículo
- Sin esfuerzo de instalación adicional gracias a plug-and-play
- Todas las ventajas de una suspensión coilover KW
- El control wifi no es posible debido a la integración OEM
Lista de compatibilidad y notas para los siguientes vehículos:
Solo para modelos con frente de 55 mm e IRS, integrado en el ACC, consulte las notas para obtener más información
Fabricante | Modelo | Tipo | Detalles | Cuerpo | Año | Bajar FA | Reducción de AR | Peso AF | Peso AR | notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vw | Golf | VII (AU) | 1.2 TSI - Gasolina - 77kW - 1197ccm | Escotilla | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | - 1080 | - 980 | 2, 57, 37, 67, |
vw | Golf | VII (AU) | 1.2 TSI - Gasolina - 63kW - 1197ccm | Escotilla | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | - 1080 | - 980 | 2, 57, 37, 67, |
vw | Golf | VII (AU) | 1.4 TSI - Gasolina - 103kW - 1395ccm | Escotilla | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | - 1080 | - 980 | 2, 57, 37, 67, |
vw | Golf | VII (AU) | 1.4 TSI - Gasolina - 90kW - 1395ccm | Escotilla | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | - 1080 | - 980 | 2, 57, 37, 67, |
vw | Golf | VII (AU) | 1.4 TSI - Gasolina/Etanol - 90kW - 1395ccm | Escotilla | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | - 1080 | - 980 | 2, 57, 37, 67, |
vw | Golf | VII (AU) | 1.6 TDI - Diésel - 77kW - 1598ccm | Escotilla | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | - 1080 | - 980 | 2, 57, 37, 67, |
vw | Golf | VII (AU) | 2.0 TDi - Diésel - 135kW - 1968ccm | Escotilla | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | - 1080 | - 980 | 2, 57, 37, 67, |
vw | Golf | VII (AU) | 2.0 TDI - Diésel - 110kW - 1968ccm | Escotilla | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | - 1080 | - 980 | 2, 57, 37, 67, |
vw | Golf | VII (AU) | 2.0 TSi GTI - Gasolina - 169kW - 1984ccm | Escotilla | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | - 1080 | - 980 | 2, 57, 37, 67, |
vw | Golf | VII (AU) | 2.0 TSi GTI - Gasolina - 162kW - 1984ccm | Escotilla | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | - 1080 | - 980 | 2, 57, 37, 67, |
vw | Golf | VII (AU) | R 2.0 TSi - Gasolina - 221kW - 1984ccm | Escotilla | 11/2013- | 10-40 | 20-45 | - 1080 | - 980 | 2, 57, 37, 67, |
Titulo del producto
Vendedor
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titulo del producto
Vendedor
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titulo del producto
Vendedor
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titulo del producto
Vendedor