-
BRIXTON FORJADO RF7 RADIAL FORJADO
(para Audi, BMW, Range Rover, Mercedes, Porsche, Tesla y más)El nuevo Brixton Forged RF7 Radial Forged utiliza tecnología de forjado rotativo y rinde homenaje a algunas de las configuraciones más clásicas de Motorsport, todo con un nuevo diseño de malla moderno. Cada juego de ruedas está hecho para maximizar la concavidad y el ajuste al ras por aplicación. Además, hemos aumentado los anchos y las compensaciones en todos los modelos, lo que permite un ajuste más agresivo y más tracción. Nuestros diseñadores se han inspirado en algunas de las geometrías más hermosas vistas en las carreras clásicas y las han actualizado. Cada rueda ha sido diseñada y diseñada específicamente para cada aplicación, lo que nos permite definir las dimensiones y los pesos ideales para mejorar la aceleración del vehículo, las distancias de frenado y la respuesta en las curvas.
El Brixton Forged RF7 Radial Forged está disponible en Satin Black y Satin Anthracite. Ordene a continuación.
Precios desde $4,199 / Juego
VER APLICACIONES PARA VEHÍCULOS A CONTINUACIÓN:
(contactar para confirmar disponibilidad*)
AUDIO
19″ | Audi TTRS| 19×9 (montaje cuadrado)
19″ | Audi TT14+| 19×8.5 (montaje cuadrado)
19″ | Audi Q3/SQ3| 19×8.5 (montaje cuadrado)
19″ | Audi A3/S3 Sportback | 19×8.5 (montaje cuadrado)
19″ | Audi RS3 Sportback | 19×8.5 (montaje cuadrado)
19″ | Audi RS3 Sedán | 19×9 (montaje cuadrado)
19″ | Audi A4/S4 (B8/B9) | 19×9 (montaje cuadrado)
20″ | Audi A5/S5 (B8/B9) | 20×10 (montaje cuadrado)
20″ | Audi RS5 | 20×10,5 (montaje cuadrado)
20″ | Audi A6 / S6 | 20×10 (montaje cuadrado)
20″ | Audi A7 / S7 | 20×10 (montaje cuadrado)
20″ | Audi Q5/SQ5 (año fiscal) | 20×9 (montaje cuadrado)
20″ | Audi Q7 (2002-2014) | 20×10 (montaje cuadrado)
20″ | Audi Q7 (2015+) | 20×9 (montaje cuadrado)
BMW
19″ | BMW M2 (F87) | 19×9,5 / 19×10,5
19″ | BMW M3 (E90/E92/E93) | 19×9,5 / 19×10,5
20″ | BMW M2 (F87) | 20×9 / 20×10.5
20″ | BMW M3 (E90/E92/E93) | 20×9 / 20×10.5
20″ | BMW M3 / M4 (F80 / F82 / F83) | 20×9.5 y 20×11
20″ | BMW M5 (F10) | 20×9 / 20×11
20″ | BMW M5 (F90 – Frenos de acero) | 20×9 / 20×10
20″ | BMW Serie 3 y 4 (F3X / G20 / G21) | 20×8.5 / 20×10
20″ | BMW Serie 5 y 6 (F10 / F12) | 20×9 / 20×10.5
20″ | BMW Serie 5 y 7 (G30 / G11 / G12) | 20×9 / 20×10.5
20″ | BMW X3 (G01) |20×9 (montaje cuadrado)
20″ | BMW X3 / X4 (F25) |20×8.5 / 20×10
22″ | BMW X3 (G01) |22×9 (montaje cuadrado)
22″ | BMWX5 (F15) | 22×10,5 (montaje cuadrado)
22″ | BMW X5 (G05) | 22×9 / 22×10.5
22″ | BMW Serie 5 (G30) |22×9 / 22×10,5
chevrolet
20″ | Chevrolet Camaro (Todos 2014+) | 20×9.5 / 20×11
Land Rover
20″ | Range Rover Velar | 22×9 (montaje cuadrado)
22″ | Range Rover y Range Rover Sport | 22×10,5 (montaje cuadrado)
22″ | Range Rover SVR | 22×10,5 (montaje cuadrado)
22″ | Range Rover Velar | 22×9.5 (ajuste cuadrado)
Lexus
20″ | Lexus LC500 | 20×9.5 / 20×11
mercedes benz
19″ | Mercedes-Benz Clase A (W176) | 19×8.5 (montaje cuadrado)
19″ | Mercedes Benz CLA (C117) | 19×8.5 (montaje cuadrado)
19″ | Mercedes-Benz Clase C (W204 / W205) | 19×8.5 (montaje cuadrado)
19″ | Mercedes-Benz Clase E (W212 / W213) | 19×8,5 / 19×9,5
19″ | Mercedes Benz GLA (X156) | 19×8.5 (montaje cuadrado)
19″ | Mercedes Benz GLK (X204) | 19×8,5 / 19×9,5
20″ | Mercedes Benz CLS (W218) | 20×9 / 20×10.5
20″ | Mercedes-Benz Clase E (W212 / W213) | 20×9 / 20×10
20″ | Mercedes-Benz Clase S (W222) | 20×9 / 20×10
20″ | Mercedes-Benz Clase ESL / SL63 | 20×9 / 20×10.5
22″ | Mercedes Benz GLE (W166) | 22×10,5 (montaje cuadrado)
22″ | Mercedes-Benz Clase ML (W164) | 22×10,5 (montaje cuadrado)
22″ | Mercedes-Benz Clase S (W222) | 22×9 / 22×10.5
nissan
20″ | Nissan GT-R (R35) | 20×10 / 20×12
Porsche
19″ | Porsche Boxster / Caimán (718 / 981) | 19×8.5 / 19×10
20″ | Porsche Boxster / Caimán (718 / 981) | 20×8.5 / 20×10
20″ | Porsche 997.1 / 997.2 (cuerpo estrecho) | 20×9 / 20×11 (sin bloqueo central disponible*)
20″ | Porsche 997.1 / 997.2 (cuerpo ancho) | 20×9 / 20×12 (sin bloqueo central disponible*)
20″ | Porsche 991.1 / 991.2 (cuerpo estrecho) | 20×9 / 20×11 (sin bloqueo central disponible*)
20″ | Porsche 991.1 / 991.2 (cuerpo ancho) | 20×9 / 20×12 (sin bloqueo central disponible*)
22″ | Porsche Cayenne (Todos) | 22×9,5 / 22×11,5
SKODA
19″ | Skoda Octavia (13+) | 19×8.5 (montaje cuadrado)
tesla
20″ | Tesla Modelo 3 | 20×9 / 20×10.5
20″ | Modelo S de Tesla | 20×9 / 20×10.5
22″ | Modelo X de Tesla | 22×9 / 22×10.5
Toyota
20″ | Toyota Supra (A90) 2019+ | 20×9 / 20×10
vw
19″ | Volkswagen Escarabajo (2011+) | 19×8.5 (montaje cuadrado)
19″ | Golf (MK7) | 19×8.5 (montaje cuadrado)
19″ | Golf R (MK7) | 19×9 (montaje cuadrado)
19″ | Passat (B6/B7) | 19×8.5 (montaje cuadrado)
19″ | Passat (B8/NMS/NMS II) | 19×8.5 (montaje cuadrado)
Titulo del producto
Vendedor
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titulo del producto
Vendedor
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titulo del producto
Vendedor
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titulo del producto
Vendedor