Los espaciadores de rueda MODE PlusTrack permiten al propietario mejorar la postura de su vehículo, aumentar el ancho de vía del vehículo para un mejor manejo y rendimiento y colocar frenos más grandes.
Los espaciadores de rueda MODE PlusTrack están hechos de aluminio 7075-T6, ¡el mismo material que se usa en la ingeniería aeroespacial para fabricar impulsores de chorro de turbina! La aleación de aluminio 7075-T6 tiene una relación resistencia-peso mucho más alta que el 6061-T6 usado tradicionalmente, lo que hace que los espaciadores MODE PlusTrack sean los espaciadores más livianos y resistentes del mercado.
Contenido del juego de espaciadores de ruedas PlusTrack:
- (2x) espaciadores de rueda PlusTrack de 18 mm
- (10x) Pernos de rueda recubiertos de zinc de longitud extendida
Características del espaciador de ruedas PlusTrack
- Aluminio aeroespacial 7075-T6
- Aumentar el ancho de vía de la rueda del vehículo
- Diseño biselado centrado en el cubo
- Embolsado para reducir el peso
- Puntos de liberación fácil para una extracción rápida
- Revestimiento negro anodizado anticorrosión
- Pernos de rueda de grado 10.9 de alta resistencia
- Pernos de rueda negros recubiertos de zinc anticorrosión
- Espaciadores de ruedas y pernos probados para garantizar la calidad.
- Garantía estructural de por vida
Con nuestros kits de espaciadores de rueda PlusTrack se incluye un juego completo de pernos de orejeta extendidos. Todos los sujetadores de ruedas están endurecidos y revenidos a la clase de resistencia 10.9 o 10 según la norma DIN/ISO 898 y cumplen con los requisitos legales de todos los países, incluidos EE. UU. y Australia.
Nota: Los espaciadores de rueda que miden entre 2 mm y 8 mm de grosor utilizan un diseño de cubo pasante y es posible que no permitan que el cubo de rueda original sobresalga a través del espaciador de rueda para mantener el ajuste de rueda centrado en el cubo. Antes de realizar el pedido, mida la altura original del buje y reste el grosor del espaciador deseado de esta medida (por ejemplo, altura del buje OE 12 mm, espaciador de rueda deseado 8 mm = 4 mm de saliente restante del buje). Cumplir con este paso asegurará que su vehículo tenga un enganche adecuado del cubo con el centro de la rueda y garantizará un viaje sin vibraciones en su vehículo.
Esta pieza se adapta a los siguientes vehículos.
Haga clic aquí para ver todos los accesorios MQB (Lista completa)
Hacer | Modelo | submodelo | Motor |
---|---|---|---|
Audi | 8V S3 | Quatro | 2.0T |
Audi | A3 8P | ADELANTE | 2.0T |
Audi | A3 8P | ADELANTE | TDI |
Audi | A3 8P | Quatro | 2.0T |
Audi | A3 8P | Quatro | 3.2L |
Audi | A3 8P | Quatro | V6 3.2L |
Audi | A3 8V | ADELANTE | 1.4 e-tron |
Audi | A3 8V | ADELANTE | 1.8T |
Audi | A3 8V | ADELANTE | 2.0T |
Audi | A3 8V | ADELANTE | TDI |
Audi | A3 8V | Quatro | 2.0T |
Audi | A3 8 años | ADELANTE | 2.0T |
Audi | A3 8 años | Quatro | 2.0T |
Audi | B5 A4 | ADELANTE | 1.8T |
Audi | B5 A4 | ADELANTE | V6 12v |
Audi | B5 A4 | ADELANTE | V6 30v |
Audi | B5 A4 | Quatro | 1.8T |
Audi | B5 A4 | Quatro | V6 12v |
Audi | B5 A4 | Quatro | V6 30v |
Audi | B5 S4 | Todo | 2.7T |
Audi | B6 A4 | ADELANTE | 1.8T |
Audi | B6 A4 | ADELANTE | V6 30v |
Audi | B6 A4 | Quatro | 1.8T |
Audi | B6 A4 | Quatro | V6 30v |
Audi | B6 S4 | Todo | V8 |
Audi | B7 A4 | ADELANTE | 2.0T |
Audi | B7 A4 | Quatro | 2.0T |
Audi | B7 A4 | Quatro | V6 3.2L |
Audi | B7 RS4 | Todo | V8 |
Audi | B7 S4 | Todo | V8 |
Audi | C4 A6 | ADELANTE | 2.8 |
Audi | C4 A6 | Quatro | 2.8 |
Audi | C4 S4 | Quatro | 20v T |
Audi | C4 S6 | Quatro | 20v T |
Audi | C5 A6 | ADELANTE | V6 2.8L |
Audi | C5 A6 | ADELANTE | V6 3.0L |
Audi | C5 A6 | Quatro | 2.7T |
Audi | C5 A6 | Quatro | 4.2 |
Audi | C5 A6 | Quatro | V6 2.8L |
Audi | C5 A6 | Quatro | V6 3.0L |
Audi | C5 todoterreno | Quatro | 2.7T |
Audi | C5 todoterreno | Quatro | 4.2L |
Audi | C5 S6 | Quatro | 4.2 |
Audi | C6 A6 | ADELANTE | V6 3.2L |
Audi | C6 A6 | Quatro | V6 3.2L |
Audi | C6 A6 | Quatro | V8 4.2L |
Audi | C6 S6 | Todo | V10 5.2L |
Audi | D3 A8 | Quatro | 4.2 |
Audi | D3 A8 | Quatro | W12 |
Audi | D3 S8 | Quatro | D3 V10 |
Audi | MK3 TT (2014+) | Quatro | 2.0T |
Audi | Q3 8U | Todo | Todo |
Audi | RSQ3 8U | Quatro | 2.5T |
Audi | Q3 F3 | Todo | Todo |
Audi | RSQ3 F3 | Quatro | 2.5T |
Audi | R8 | MK2 (2016+) | V10 más |
Audi | RS6 | Todo | 4.2T |
Audi | TT MKII | ADELANTE | 2.0T |
Audi | TT MKII | Quatro | 2.0T |
Audi | TT MKII | Quatro | 3.2L |
Audi | TT MKII | TTS | 2.0T |
Audi | TTS | MK2 (2006-2013) | 2.0T |
Audi | TTS | MK3 (2014+) | 2.0T |
volkswagen | todas las pistas | Todo | 1.8T Gen3 |
volkswagen | Arteón | 4Movimiento | 2.0T Gen3 |
volkswagen | Arteón | ADELANTE | 2.0T Gen3 |
volkswagen | Atlas | 4Movimiento | 2.0T Gen3 |
volkswagen | Atlas | 4Movimiento | 3.6L V6 |
volkswagen | Atlas | ADELANTE | 2.0T Gen3 |
volkswagen | Atlas | ADELANTE | 3.6L V6 |
volkswagen | atlas cruz deporte | 4Movimiento | 2.0T Gen3 |
volkswagen | atlas cruz deporte | 4Movimiento | 3.6L V6 |
volkswagen | atlas cruz deporte | ADELANTE | 2.0T Gen3 |
volkswagen | atlas cruz deporte | ADELANTE | 3.6L V6 |
volkswagen | Escarabajo | Todo | 1.8T Gen3 |
volkswagen | Escarabajo | Todo | 2.0T |
volkswagen | Escarabajo | Todo | 2.0T Gen3 |
volkswagen | Escarabajo | Todo | 2.5L |
volkswagen | Escarabajo | Todo | TDI |
volkswagen | CC | 4Movimiento | VR6 |
volkswagen | CC | ADELANTE | 2.0T |
volkswagen | CC | ADELANTE | VR6 |
volkswagen | EOS | Todo | 2.0T |
volkswagen | EOS | Todo | 3.2L |
volkswagen | GolfR | Todo | 2.0T |
volkswagen | Golf V | Todo | 2.0T |
volkswagen | Golf V | Todo | 2.5 |
volkswagen | Golf V | Todo | TDI |
volkswagen | Golf VI | Todo | 2.0T |
volkswagen | Golf VI | Todo | 2.5 |
volkswagen | Golf VI | Todo | TDI |
volkswagen | golf vii | Hatchback | 1.8T Gen3 |
volkswagen | golf vii | Hatchback | 2.0T Gen3 |
volkswagen | golf vii | Hatchback | e-golf |
volkswagen | golf vii | Hatchback | TDI |
volkswagen | golf vii | deportivo | 1.8T Gen3 |
volkswagen | golf vii | deportivo | TDI |
volkswagen | Estiramiento facial del Golf VII | ADELANTE | 1.4T |
volkswagen | Estiramiento facial del Golf VII | ADELANTE | 1.8T Gen3 |
volkswagen | Estiramiento facial del Golf VII | ADELANTE | 2.0T Gen3 |
volkswagen | Golf VII R | 4Movimiento | 2.0T Gen3 |
volkswagen | Estiramiento facial del Golf VII R | 4Movimiento | 2.0T Gen3 |
volkswagen | Estiramiento facial SportWagen de Golf VII | 4Movimiento | 1.8T Gen3 |
volkswagen | Estiramiento facial SportWagen de Golf VII | ADELANTE | 1.4T |
volkswagen | Estiramiento facial SportWagen del Golf VII | ADELANTE | 1.8T Gen3 |
volkswagen | Estiramiento facial SportWagen del Golf VII | 4Movimiento | 1.8T Gen3 |
volkswagen | Estiramiento facial SportWagen de Golf VII | ADELANTE | 1.8T Gen3 |
volkswagen | jetta v | Todo | 2.0T |
volkswagen | jetta v | Todo | 2.5 |
volkswagen | jetta v | Todo | TDI |
volkswagen | Jetta VI | Sedán | Híbrido 1.4T |
volkswagen | Jetta VI | Sedán | 1.8T Gen3 |
volkswagen | Jetta VI | Sedán | 2.0 |
volkswagen | Jetta VI | Sedán | 2.0T Gen3 GLI |
volkswagen | Jetta VI | Sedán | 2.5 |
volkswagen | Jetta VI | Sedán | GLI |
volkswagen | Jetta VI | Sedán | TDI |
volkswagen | Jetta VI | Renovación del sedán | 1.4T |
volkswagen | Jetta VI | Renovación del sedán | Híbrido 1.4T |
volkswagen | Jetta VI | Renovación del sedán | 1.8T Gen3 |
volkswagen | Jetta VI | Renovación del sedán | 2.0L |
volkswagen | Jetta VI | Renovación del sedán | 2.0T Gen3 GLI |
volkswagen | Jetta VI | Renovación del sedán | TDI |
volkswagen | Jetta VI | deportivo | 2.0T |
volkswagen | Jetta VI | deportivo | 2.5 |
volkswagen | Jetta VI | deportivo | TDI |
volkswagen | jetta vii | GLI | 2.0T Gen3 |
volkswagen | jetta vii | Sedán | 1.4T |
volkswagen | Passat B5 | 4 movimiento | 1.8T |
volkswagen | Passat B5 | 4 movimiento | V6 30v |
volkswagen | Passat B5 | 4 movimiento | W8 |
volkswagen | Passat B5 | ADELANTE | 1.8T |
volkswagen | Passat B5 | ADELANTE | TDI |
volkswagen | Passat B5 | ADELANTE | V6 30v |
volkswagen | Passat B6 | 4 movimiento | 3.6L |
volkswagen | Passat B6 | ADELANTE | 2.0T |
volkswagen | Passat B6 | ADELANTE | 3.6L |
volkswagen | Pasajero B7 | ADELANTE | 1.8T Gen3 |
volkswagen | Pasajero B7 | ADELANTE | 2.0T Gen3 |
volkswagen | Pasajero B7.5 | ADELANTE | 2.0T Gen3 |
volkswagen | R32 MKV | Todo | 3.2 |
volkswagen | tiguan 1 | 4 movimiento | 2.0T |
volkswagen | tiguan 1 | ADELANTE | 2.0T |
volkswagen | tiguan 2 | 4 movimiento | 2.0T |
volkswagen | tiguan 2 | ADELANTE | 2.0T |
volkswagen | Tiguan MQB | 4Movimiento | 2.0T Gen3 |
volkswagen | Tiguan MQB | ADELANTE | 2.0T Gen3 |
volkswagen | Tiguan MQB | 4Movimiento | 2.0T Gen3 |
volkswagen | Tiguan MQB | ADELANTE | 2.0T Gen3 |
cupra (asiento) | Nacido | Todo | Todo |
Cupra (ASIENTO) | Ateca | Todo | Todo |
Cupra (ASIENTO) | Formentor | kilómetros | 2.0T |
Cupra (ASIENTO) | León | KL | 2.0T |
Skoda | Fabia | Mk1 (6 años) | Todo |
Skoda | Fabia | MK2 (5J) | Todo |
Skoda | Fabia | Mk3 (Nueva Jersey) | Todo |
Skoda | Fabia | Mk4 (PJ) | Todo |
Skoda | Karoq | NU7 | Todo |
Skoda | kamiq | NW4 | Todo |
Skoda | kamiq | GT | Todo |
Skoda | Kodiaq | NS7 | Todo |
Skoda | Ocativá | Todo | Todo |
Skoda | Scala | noroeste | Todo |
Skoda | Rápido | Todo | Todo |
Skoda | Magnífico | Todo | Todo |
Titulo del producto
Vendedor
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titulo del producto
Vendedor
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titulo del producto
Vendedor
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titulo del producto
Vendedor