COLUMNAS ST XTA
Para aquellos que exigen el mejor rendimiento absoluto, viene el resorte espiral ST XTA. ¡El comportamiento de conducción completo de su automóvil se puede ajustar utilizando la tecnología de amortiguación KW junto con un soporte superior uniball de aluminio ajustable para el ajuste fino de la inclinación y la rueda!
Conducción de alto rendimiento en mente
Los amortiguadores ST XTA cuentan con la tecnología de amortiguación KW que permite que la suspensión sea más rígida o más blanda según las condiciones de conducción. Este ajuste de amortiguación se realiza en el extremo superior del vástago del pistón cromado, lo que permite cambiar la configuración casi al instante. Si se aumenta la fuerza de rebote, el automóvil se conducirá con aún más estabilidad en la pista y un balanceo de la carrocería más reducido. Si se reduce la fuerza de rebote, el automóvil se sentirá más cómodo cuando esté en movimiento. Para un mayor rendimiento, el ST XTA cuenta con un soporte superior ajustable de aluminio que permite ajustar la inclinación y el avance según sus necesidades de conducción o la configuración del vehículo.
Fácil ajuste de descenso
Como todos los coilovers ST, el ajuste de descenso se realiza a través de una rosca continua en el puntal galvanizado. ¡Esto incluso permite realizar el descenso incluso cuando el kit está instalado girando la placa de resorte hacia arriba o hacia abajo! NOTA: El descenso de cada vehículo difiere mucho con los amortiguadores ST XTA debido al tipo de construcción. Por ejemplo, los vehículos más antiguos como el Honda Civic (EJ9) se pueden bajar entre 40 y 75 mm con amortiguadores ST XTA, mientras que los modelos más nuevos como el Audi S3 (8P) se pueden bajar entre 10 y 40 mm debido a que son mucho más bajos que los fábrica.
KW Engineering: Exclusivo para suspensión ST
El coilover ST XTA de alta calidad se basa en el principio de amortiguación de doble tubo de baja fricción combinado con carcasas de amortiguadores resistentes a la presión. Fabricado directamente en KW, un paquete de guía y sello monobloque reduce la fricción del amortiguador y lo protege contra la corrosión y la suciedad. Cada puntal galvanizado se sella varias veces para garantizar la máxima longevidad en TODAS las condiciones climáticas.
- La última tecnología de amortiguación para una máxima longevidad
- Fricción del sistema reducida para un ajuste efectivo de la amortiguación
- Descenso individual dentro del rango de ajuste probado por TÜV
- Eje delantero y trasero (cuando sea posible) con ajuste de rosca
- Puntales de coilover galvanizados con revestimiento adicional para una protección optimizada contra la corrosión
- Solución completa con placa de resorte ajustable, sistema de resorte de carrera y parachoques con protección contra el polvo
- Soportes superiores uniball ajustables de aluminio (cuando sea posible)
- Ajuste de camber escalado (opcionalmente también caster)
- Amortiguación ajustable externamente
Lista de compatibilidad y notas para los siguientes vehículos:
Fabricante | Modelo | Tipo | Detalles | Cuerpo | Año | Bajar FA | Reducción de AR | Peso AF | Peso AR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asiento | León | 5F | 2.0 TSi Cupra - Gasolina - 195kW - 1984ccm | Sedán | 03/2014- | 15-45 | 10-35 | -1080 | -980 |
Asiento | León | 5F | 2.0 TSi Cupra - Gasolina - 206kW - 1984ccm | Sedán | 03/2014- | 15-45 | 10-35 | -1080 | -980 |
Asiento | León | 5F | 2.0 TDi - Diésel - 110kW - 1968ccm | Sedán | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
Asiento | León | 5F | 1.6 TDi - Diésel - 66kW - 1598ccm | Sedán | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
Asiento | León | 5F | 1.4 TSi - Gasolina - 90kW - 1395ccm | Sedán | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
Asiento | León | 5F | 1.6 TDi - Diésel - 77kW - 1598ccm | Sedán | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
Asiento | León | 5F | 1.4 TSi - Gasolina - 103kW - 1395ccm | Sedán | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
Asiento | León | 5F | 1.2 TSi - Gasolina - 63kW - 1197ccm | Sedán | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
Asiento | León | 5F | 1.2 TSi - Gasolina - 77kW - 1197ccm | Sedán | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
Asiento | León | 5F | 2.0 TDi - Diésel - 135kW - 1968ccm | Sedán | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
Asiento | León | 5F | 1.8 TSi - Gasolina - 132kW - 1798ccm | Sedán | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
vw | Golf | VII (AU) | 1.6 TDi - Diésel - 66kW - 1598ccm | Sedán | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
vw | Golf | VII (AU) | 2.0 TDi - Diésel - 135kW - 1968ccm | Sedán | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
vw | Golf | VII (AU) | 1.2 TSi - Gasolina - 63kW - 1197ccm | Sedán | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
vw | Golf | VII (AU) | 1.4 TSi - Gasolina - 90kW - 1395ccm | Sedán | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
vw | Golf | VII (AU) | 1.6 TDi - Diésel - 81kW - 1598ccm | Sedán | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
vw | Golf | VII (AU) | 1.4 TSi - Gasolina - 103kW - 1395ccm | Sedán | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
vw | Golf | VII (AU) | 1.6 TDi - Diésel - 77kW - 1598ccm | Sedán | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
vw | Golf | VII (AU) | 2.0 TDi - Diésel - 110kW - 1968ccm | Sedán | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
vw | Golf | VII (AU) | 1.2 TSi - Gasolina - 77kW - 1197ccm | Sedán | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
vw | Golf | VII (AU) | 2.0 TSi GTI - Gasolina - 169kW - 1984ccm | Sedán | 11/2013- | 10-40 | 20-45 | -1080 | -980 |
vw | Golf | VII (AU) | 2.0 TSi GTI - Gasolina - 162kW - 1984ccm | Sedán | 11/2013- | 10-40 | 20-45 | -1080 | -980 |
vw | Golf | VII (AU) | R 2.0 TSi - Gasolina - 221kW - 1984ccm | Sedán | 11/2013- | 10-40 | 20-45 | -1080 | -980 |
Asiento | León | 5F | 1.6 TDi - Diésel - 81kW - 1598ccm | Sedán | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
vw | Golf | VII (AU) | 2.0 TDi 4Motion - Diésel - 110kW - 1968ccm | Sedán | 11/2012- | 35-65 | 40-65 | -1080 | -980 |
vw | Golf | VII (AU) | 1.6 TDi 4Motion - Diésel - 77kW - 1598ccm | Sedán | 11/2012- | 35-65 | 40-65 | -1080 | -980 |
vw | Golf | VII (AU) | 1.4 TSi - Gasolina - 110kW - 1395ccm | Sedán | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
vw | Golf | VII (AU) | 1.4 TSi - Gasolina - 92kW - 1395ccm | Sedán | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
vw | Golf | VII (AU) | 1.2 TSi - Gasolina - 81kW - 1197ccm | Sedán | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
Titulo del producto
Vendedor
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titulo del producto
Vendedor
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titulo del producto
Vendedor
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titulo del producto
Vendedor