KW DDC Kits de anulación para regulación electrónica de compuertas
- Evita mensajes de error al cambiar la suspensión
- Solo el control de compuerta estándar se apaga y al mismo tiempo evita mensajes de error.
- Las funciones de la unidad de control permanecen totalmente
- También se puede utilizar para suspensiones de otros fabricantes y del mercado de accesorios OE por separado.
KW DDC Delete, Eliminator, Kit de Cancelación.
Fabricante | Modelo | Motor | Forma del vehículo | Cilindro | transmisión |
BMW | X5 (G05, F95) 08/2018- | METRO | todoterreno | 8 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X5 (G05, F95) 08/2018- | Competencia M | todoterreno | 8 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X5 (G05, F95) 08/2018- | M50 i xDrive | todoterreno | 8 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X5 (G05, F95) 08/2018- | sdrive 40 i | Vehículo todoterreno cerrado | 6 | Tracción trasera |
BMW | X5 (G05, F95) 08/2018- | xDrive 25d | todoterreno | 4 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X5 (G05, F95) 08/2018- | xDrive 25d | todoterreno | 4 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X5 (G05, F95) 08/2018- | xDrive 30d | todoterreno | 6 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X5 (G05, F95) 08/2018- | xDrive 30d | todoterreno | 6 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X5 (G05, F95) 08/2018- | xDrive 30 d Mild-Hybrid | todoterreno | 6 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X5 (G05, F95) 08/2018- | xDrive 30 d Mild-Hybrid | todoterreno | 6 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X5 (G05, F95) 08/2018- | xDrive 30 i | todoterreno | 4 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X5 (G05, F95) 08/2018- | xDrive 40 d Mild-Hybrid | todoterreno | 6 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X5 (G05, F95) 08/2018- | xDrive 40i | todoterreno | 6 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X5 (G05, F95) 08/2018- | xDrive 40 i Mild-Hybrid | todoterreno | 6 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X5 (G05, F95) 08/2018- | xDrive 45 e híbrido enchufable | todoterreno | 6 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X5 (G05, F95) 08/2018- | xDrive 45 e híbrido enchufable | todoterreno | 6 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X5 (G05, F95) 08/2018- | xDrive 45 e híbrido enchufable | todoterreno | 6 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X5 (G05, F95) 08/2018- | xDrive 45 e híbrido enchufable | todoterreno | 6 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X5 (G05, F95) 08/2018- | xDrive 50 i | todoterreno | 8 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X5 (G05, F95) 08/2018- | xDrive M 50 d | todoterreno | 6 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X6 (G06, F96) 08/2019- | METRO | todoterreno | 8 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X6 (G06, F96) 08/2019- | Competencia M | todoterreno | 8 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X6 (G06, F96) 08/2019- | M50 i xDrive | todoterreno | 8 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X6 (G06, F96) 08/2019- | sdrive 40 i | Vehículo todoterreno cerrado | 6 | Tracción trasera |
BMW | X6 (G06, F96) 08/2019- | xDrive 30d | todoterreno | 6 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X6 (G06, F96) 08/2019- | xDrive 30d | todoterreno | 6 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X6 (G06, F96) 08/2019- | xDrive 30d | todoterreno | 6 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X6 (G06, F96) 08/2019- | xDrive 30 d Mild-Hybrid | todoterreno | 6 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X6 (G06, F96) 08/2019- | xDrive 30 d Mild-Hybrid | todoterreno | 6 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X6 (G06, F96) 08/2019- | xDrive 30 d Mild-Hybrid | todoterreno | 6 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X6 (G06, F96) 08/2019- | xDrive 30i | todoterreno | 4 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X6 (G06, F96) 08/2019- | xDrive 40 d Mild-Hybrid | todoterreno | 6 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X6 (G06, F96) 08/2019- | xDrive 40i | todoterreno | 6 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X6 (G06, F96) 08/2019- | xDrive 40 i Mild-Hybrid | todoterreno | 6 | Todas las ruedas motrices |
BMW | X6 (G06, F96) 08/2019- | xDrive M 50 d | todoterreno | 6 | Todas las ruedas motrices |
Titulo del producto
Vendedor
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titulo del producto
Vendedor
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titulo del producto
Vendedor
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titulo del producto
Vendedor