Performances pour circuit et route
KW Clubsport a été développé pour les clients qui exigent une voiture plus maniable lorsqu'ils participent à des événements sur piste, mais qui ont également besoin d'une approbation routière officielle pour utiliser leur voiture tous les jours. La configuration a été spécialement conçue pour la Nordschleife en utilisant des pneus de jour de piste. En utilisant les supports supérieurs réglables disponibles en option, la géométrie de la suspension peut être ajustée aux exigences des pneus et à l'utilisation prévue. Les options de réglage mentionnées, combinées à la technologie d'amortissement de détente et de compression réglable indépendamment, permettent des réglages de configuration individuels en fonction de la charge du véhicule, des caractéristiques des pneus et des différentes conditions de piste. KW Clubsport répond à toutes les demandes concernant un combiné fileté pour une utilisation sur route et sur circuit. Les kits de suspension KW Clubsport sont réglables indépendamment en forces de compression et de rebond et comprennent des ressorts de course haute performance. Des supports supérieurs de course sont disponibles en option pour plus de performances. KW Clubsport garantit une excellente maniabilité, les meilleures performances, la plus grande agilité et des temps au tour fantastiques
Caractéristiques:
- Combinés filetés réglables en hauteur.
- Configuration de performance pour l'hippodrome.
- Amortisseurs en compression et détente réglables indépendamment.
- Utilisation de ressorts de course linéaires hautes performances.
- En acier inoxydable technologie inox-line.
- Supplémentaire disponible avec des supports de haut de course.
- Composants d'amortisseur de haute qualité pour une longue durée de vie.
- Développé à partir de données de piste réelles et de l'expérience du châssis.
- Voir les notes pour les détails spécifiques au véhicule.
- Développé pour être utilisé avec des pneus de style R Spec
Liste de compatibilité et notes pour les véhicules suivants :
Fabricant | Modèle | Taper | Détails | Corps | Année | Abaissement FA | Abaissement de l'AR | Poids FA | Poids AR | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | Coupé Série 3 | E36 (3 B ; 3/B) | 318is - Essence - 103kW - 1796ccm | Coupé | 09/1990-06/1992 | 2, 6, 17, 96, | ||||
BMW | Coupé Série 3 | E36 (3 B ; 3/B) | 323i - Essence - 120kW - 2494ccm | Coupé | 09/1990-06/1992 | 2, 6, 17, 96, | ||||
BMW | Coupé Série 3 | E36 (3 B ; 3/B) | 325i - Essence - 141kW - 2494ccm | Coupé | 09/1990-06/1992 | 2, 6, 17, 96, | ||||
BMW | Berline Série 3 | E36 (3 C ; 3/C) | 316i - Essence - 75kW - 1596ccm | Sedan | 09/1990-06/1992 | 2, 6, 17, 96, | ||||
BMW | Berline Série 3 | E36 (3 C ; 3/C) | 316i - Essence - 73kW - 1596ccm | Sedan | 09/1990-06/1992 | 2, 6, 17, 96, | ||||
BMW | Berline Série 3 | E36 (3 C ; 3/C) | 318i - Essence - 83kW - 1796ccm | Sedan | 09/1990-06/1992 | 2, 6, 17, 96, | ||||
BMW | Berline Série 3 | E36 (3 C ; 3/C) | 320i - Essence - 110kW - 1991ccm | Sedan | 09/1990-06/1992 | 2, 6, 17, 96, | ||||
BMW | Berline Série 3 | E36 (3 C ; 3/C) | 320i - Essence - 110kW - 1991ccm | Sedan | 09/1990-06/1992 | 2, 6, 17, 96, | ||||
BMW | Berline Série 3 | E36 (3 C ; 3/C) | 323i - Essence - 120kW - 2494ccm | Sedan | 09/1990-06/1992 | 2, 6, 17, 96, | ||||
BMW | Berline Série 3 | E36 (3 C ; 3/C) | 325i - Essence - 141kW - 2494ccm | Sedan | 09/1990-06/1992 | 2, 6, 17, 96, | ||||
BMW | Berline Série 3 | E36 (3 C ; 3/C) | 325td - Diesel - 85kW - 2497ccm | Sedan | 09/1990-06/1992 | 2, 6, 17, 96, | ||||
BMW | Berline Série 3 | E36 (3 C ; 3/C) | 325td - Diesel - 85kW - 2497ccm | Sedan | 09/1990-06/1992 | 2, 6, 17, 96, |
Titre du produit
Vendeur
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titre du produit
Vendeur
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titre du produit
Vendeur
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titre du produit
Vendeur