Pour un look et une dynamique de conduite améliorés - en qualité OEM.
Les kits de ressorts réglables en hauteur KW sont une excellente alternative aux ressorts conventionnels car ils permettent un réglage facile de la hauteur de caisse via. le régleur de hauteur KW même après l'installation du kit.
Votre véhicule n'obtiendra pas seulement un look dynamique, le comportement de la direction et la réponse des amortisseurs standard deviendront plus agiles. Tous les systèmes d'assistance au conducteur et les caractéristiques de confort d'une suspension de série adaptative restent avec la configuration de ressort développée spécifiquement par KW.
Caractéristiques:
- Réglage individuel de la hauteur
- La commande adaptative des amortisseurs reste active
- Bottes anti-poussière et butées de suspension incluses
- Taux de ressorts spécifiques au véhicule
- Meilleur comportement de la direction
- Apparence améliorée
Fabricant | Modèle | Taper | Détails | Corps | Année | Abaissement FA | Abaissement de l'AR | Poids FA | Poids AR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | Cabriolet RS5 | B8 | 4.2 TFSi quattro - Essence - 331kw - 4163ccm | Cabriolet | 04/2010- | 0-25 | 0--25 | -1320 | -1425 |
Audi | A4 avant | B8 (8K) | 3.0 TDi - Diesel - 150kw - 2967ccm | Domaine | 04/2008-09/2015 | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | A4 avant | B8 (8K) | 2.0 TDi - Diesel - 130kw - 1968ccm | Domaine | 04/2008-09/2015 | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | S4 Avant | B8 (8K) | 3.0 TFSi quattro - Essence - 245kw - 2995ccm | Domaine | 11/2008- | 5-35 | 5-30 | -1320 | -1425 |
Audi | A4 avant | B8 (8K) | 1.8 TFSi - Essence - 118kw - 1798ccm | Domaine | 04/2008-09/2015 | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | A4 avant | B8 (8K) | 2.0 TDi - Diesel - 105kw - 1968ccm | Domaine | 04/2008-09/2015 | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | A4 avant | B8 (8K) | 2.0 TDi - Diesel - 125kw - 1968ccm | Domaine | 04/2008-09/2015 | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | A4 avant | B8 (8K) | 3.0 TDi quattro - Diesel - 176kw - 2967ccm | Domaine | 04/2008-09/2015 | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | A4 avant | B8 (8K) | 2.0 TDi - Diesel - 88kw - 1968ccm | Domaine | 04/2008-09/2015 | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | A4 avant | B8 (8K) | 2.0 TDi quattro - Diesel - 125kw - 1968ccm | Domaine | 04/2008-09/2015 | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | A4 avant | B8 (8K) | 2.7 TDi - Diesel - 140kw - 2698ccm | Domaine | 04/2008-09/2015 | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | A4 avant | B8 (8K) | 2.0 TFSi - Essence - 132kw - 1984ccm | Domaine | 04/2008-09/2015 | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | A4 avant | B8 (8K) | 2.0 TFSi - Essence - 155kw - 1984ccm | Domaine | 04/2008-09/2015 | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | A4 avant | B8 (8K) | 2.0 TFSi quattro - Essence - 155kw - 1984ccm | Domaine | 04/2008-09/2015 | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | A4 avant | B8 (8K) | 3.2 FSi quattro - Essence - 195kw - 3197ccm | Domaine | 04/2008-09/2015 | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | A4 avant | B8 (8K) | 3.0 TDi quattro - Diesel - 155kw - 2967ccm | Domaine | 04/2008-09/2015 | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | A4 avant | B8 (8K) | 2.7 TDi - Diesel - 120kw - 2698ccm | Domaine | 04/2008-09/2015 | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | A4 avant | B8 (8K) | 1.8 TFSi quattro - Essence - 118kw - 1798ccm | Domaine | 04/2008-09/2015 | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | A4 avant | B8 (8K) | 3.2 FSi - Essence - 195kw - 3197ccm | Domaine | 04/2008-09/2015 | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | A4 avant | B8 (8K) | 1.8 TFSi - Essence - 88kw - 1798ccm | Domaine | 04/2008-09/2015 | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | A4 avant | B8 (8K) | 2.0 TDi quattro - Diesel - 105kw - 1968ccm | Domaine | 04/2008-09/2015 | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | A5 Cabriolet | B8 | 3.0 TFSi quattro - Essence - 200kw - 2995ccm | Cabriolet | 05/2007- | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | A5 Cabriolet | B8 | 3.2 FSi quattro - Essence - 195kw - 3197ccm | Cabriolet | 05/2007- | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | A5 Cabriolet | B8 | 3.0 TDi quattro - Diesel - 180kw - 2967ccm | Cabriolet | 05/2007- | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | A5 Cabriolet | B8 | 3.0 TDi quattro - Diesel - 176kw - 2967ccm | Cabriolet | 05/2007- | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | A5 Cabriolet | B8 | 2.0 TFSi quattro - Essence - 155kw - 1984ccm | Cabriolet | 05/2007- | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | A5 Cabriolet | B8 | 2.0 TDi quattro - Diesel - 130kw - 1968ccm | Cabriolet | 05/2007- | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | S5 Cabrio | B8 | 3.0 quattro - Essence - 245kw - 2995ccm | Cabriolet | 05/2007- | 5-35 | 5-30 | -1320 | -1425 |
Audi | RS4 avant | B8 | 4.2 TFSi quattro - Essence - 331kw - 4163ccm | Domaine | 06/2012- | 0-20 | 0-15 | -1320 | -1425 |
Audi | A6 Avant | 4G | 3.0 TFSi quattro - Essence - 220kw - 2995ccm | Domaine | 09/2011- | 40-60 | 30-55 | -1320 | -1425 |
Audi | A6 Avant | 4G | 3.0 TDi quattro - Diesel - 180kw - 2967ccm | Domaine | 09/2011- | 40-60 | 30-55 | -1320 | -1425 |
Audi | A6 Avant | 4G | 2.8 FSi quattro - Essence - 150kw - 2773ccm | Domaine | 09/2011- | 40-60 | 30-55 | -1320 | -1425 |
Audi | A6 Avant | 4G | 3.0 TDi - Diesel - 150kw - 2967ccm | Domaine | 09/2011- | 40-60 | 30-55 | -1320 | -1425 |
Audi | A6 Avant | 4G | 2.8 FSi - Essence - 150kw - 2773ccm | Domaine | 09/2011- | 40-60 | 30-55 | -1320 | -1425 |
Audi | A6 Avant | 4G | 2.0 TFSi - Essence - 132kw - 1984ccm | Domaine | 09/2011- | 40-60 | 30-55 | -1320 | -1425 |
Audi | A6 Avant | 4G | 2.0 TDi - Diesel - 130kw - 1968ccm | Domaine | 09/2011- | 40-60 | 30-55 | -1320 | -1425 |
Audi | A5 Cabriolet | B8 | 2.0 TFSi quattro - Essence - 165kw - 1984ccm | Cabriolet | 05/2007- | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | A5 Cabriolet | B8 | 2.0 TDi quattro - Diesel - 140kw - 1968ccm | Cabriolet | 05/2007- | 15-45 | 15-40 | -1320 | -1425 |
Audi | A6 Avant | 4G | 2.0 TDi - Diesel - 140kw - 1968ccm | Domaine | 09/2011- | 40-60 | 30-55 |
UGS | 25310078 |
Code à barre # | 4250580402633 |
Marque | kW |
Titre du produit
Vendeur
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titre du produit
Vendeur
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titre du produit
Vendeur
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titre du produit
Vendeur