Les entretoises de roue MODE PlusTrack permettent au propriétaire d'améliorer la position de son véhicule, d'augmenter la largeur de voie du véhicule pour une meilleure maniabilité et de meilleures performances et d'installer des freins plus grands.
Les entretoises de roue MODE PlusTrack sont fabriquées en aluminium 7075-T6, le même matériau utilisé dans l'ingénierie aérospatiale pour fabriquer des turbines à réaction ! L'alliage d'aluminium 7075-T6 a un rapport résistance/poids beaucoup plus élevé que le 6061-T6 traditionnellement utilisé, ce qui fait des entretoises MODE PlusTrack les entretoises les plus légères et les plus solides du marché !
Contenu du kit d'entretoise de roue PlusTrack :
- (2x) Entretoises de roue PlusTrack de 18 mm
- (10x) boulons de roue revêtus de zinc de longueur étendue
Caractéristiques de l'entretoise de roue PlusTrack
- 7075-T6 Aluminium aérospatial
- Augmenter la largeur de voie des roues du véhicule
- Conception chanfreinée centrée sur le moyeu
- Poches pour réduire le poids
- Points de dégagement facile pour un retrait rapide
- Revêtement noir anti-corrosion anodisé
- Boulons de roue haute résistance de qualité 10.9
- Boulons de roue noirs recouverts de zinc anticorrosion
- Entretoises de roue et boulons testés pour garantir la qualité.
- Garantie structurelle à vie
Inclus avec nos kits d'entretoises de roue PlusTrack sont un ensemble complet de boulons de roue étendus. Toutes les fixations de roue sont trempées et trempées à la classe de résistance 10.9 ou 10 selon la norme DIN/ISO 898 et répondent aux exigences légales de tous les pays - y compris les États-Unis et l'Australie.
Remarque : les entretoises de roue qui mesurent de 2 mm à 8 mm d'épaisseur utilisent une conception de moyeu traversant et peuvent ne pas permettre au moyeu de roue d'origine de dépasser à travers l'entretoise de roue pour maintenir le montage de la roue centrée sur le moyeu. Avant de commander, veuillez mesurer la hauteur du moyeu d'origine et soustraire l'épaisseur d'entretoise souhaitée de cette mesure (par exemple, hauteur de moyeu OE 12 mm, entretoise de roue souhaitée 8 mm = 4 mm de dépassement de moyeu restant). Le respect de cette étape garantira que votre véhicule aura un engagement adéquat du moyeu avec le centre de la roue et garantira une conduite sans vibration dans votre véhicule.
Cette pièce s'adapte aux véhicules suivants
Cliquez ici pour tous les équipements MQB (liste complète)
Faire | Modèle | Sous-modèle | Moteur |
---|---|---|---|
Audi | 8V S3 | Quattro | 2.0T |
Audi | A3 8P | TA | 2.0T |
Audi | A3 8P | TA | TDI |
Audi | A3 8P | Quattro | 2.0T |
Audi | A3 8P | Quattro | 3.2L |
Audi | A3 8P | Quattro | V6 3.2L |
Audi | A3 8V | TA | 1.4 e-tron |
Audi | A3 8V | TA | 1.8T |
Audi | A3 8V | TA | 2.0T |
Audi | A3 8V | TA | TDI |
Audi | A3 8V | Quattro | 2.0T |
Audi | A3 8Y | TA | 2.0T |
Audi | A3 8Y | Quattro | 2.0T |
Audi | B5 A4 | TA | 1.8T |
Audi | B5 A4 | TA | V6 12v |
Audi | B5 A4 | TA | V6 30v |
Audi | B5 A4 | Quattro | 1.8T |
Audi | B5 A4 | Quattro | V6 12v |
Audi | B5 A4 | Quattro | V6 30v |
Audi | B5 S4 | Tous | 2.7T |
Audi | B6 A4 | TA | 1.8T |
Audi | B6 A4 | TA | V6 30v |
Audi | B6 A4 | Quattro | 1.8T |
Audi | B6 A4 | Quattro | V6 30v |
Audi | B6 S4 | Tous | V8 |
Audi | B7 A4 | TA | 2.0T |
Audi | B7 A4 | Quattro | 2.0T |
Audi | B7 A4 | Quattro | V6 3.2L |
Audi | B7 RS4 | Tous | V8 |
Audi | B7 S4 | Tous | V8 |
Audi | C4 A6 | TA | 2.8 |
Audi | C4 A6 | Quattro | 2.8 |
Audi | C4 S4 | Quattro | 20v T |
Audi | C4 S6 | Quattro | 20v T |
Audi | C5 A6 | TA | V6 2.8L |
Audi | C5 A6 | TA | V6 3.0L |
Audi | C5 A6 | Quattro | 2.7T |
Audi | C5 A6 | Quattro | 4.2 |
Audi | C5 A6 | Quattro | V6 2.8L |
Audi | C5 A6 | Quattro | V6 3.0L |
Audi | C5 Allroad | Quattro | 2.7T |
Audi | C5 Allroad | Quattro | 4.2L |
Audi | C5 S6 | Quattro | 4.2 |
Audi | C6 A6 | TA | V6 3.2L |
Audi | C6 A6 | Quattro | V6 3.2L |
Audi | C6 A6 | Quattro | V8 4.2L |
Audi | C6 S6 | Tous | V10 5.2L |
Audi | D3 A8 | Quattro | 4.2 |
Audi | D3 A8 | Quattro | W12 |
Audi | D3 S8 | Quattro | D3 V10 |
Audi | MK3 TT (2014+) | Quattro | 2.0T |
Audi | Q3 8U | Tous | Tous |
Audi | RSQ3 8U | Quattro | 2.5T |
Audi | Q3 F3 | Tous | Tous |
Audi | RSQ3 F3 | Quattro | 2.5T |
Audi | R8 | MK2 (2016+) | V10 Plus |
Audi | RS6 | Tous | 4.2T |
Audi | TT MK II | TA | 2.0T |
Audi | TT MK II | Quattro | 2.0T |
Audi | TT MK II | Quattro | 3.2L |
Audi | TT MK II | STT | 2.0T |
Audi | STT | MK2 (2006-2013) | 2.0T |
Audi | STT | MK3 (2014+) | 2.0T |
Volkswagen | Alltrack | Tous | 1.8T Gen3 |
Volkswagen | Artéon | 4 mouvement | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Artéon | TA | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Atlas | 4 mouvement | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Atlas | 4 mouvement | V6 de 3,6 L |
Volkswagen | Atlas | TA | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Atlas | TA | V6 de 3,6 L |
Volkswagen | Atlas Cross Sport | 4 mouvement | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Atlas Cross Sport | 4 mouvement | V6 de 3,6 L |
Volkswagen | Atlas Cross Sport | TA | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Atlas Cross Sport | TA | V6 de 3,6 L |
Volkswagen | Scarabée | Tous | 1.8T Gen3 |
Volkswagen | Scarabée | Tous | 2.0T |
Volkswagen | Scarabée | Tous | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Scarabée | Tous | 2.5L |
Volkswagen | Scarabée | Tous | TDI |
Volkswagen | CC | 4 mouvement | VR6 |
Volkswagen | CC | TA | 2.0T |
Volkswagen | CC | TA | VR6 |
Volkswagen | EOS | Tous | 2.0T |
Volkswagen | EOS | Tous | 3.2L |
Volkswagen | Golf R | Tous | 2.0T |
Volkswagen | GolfV | Tous | 2.0T |
Volkswagen | GolfV | Tous | 2.5 |
Volkswagen | GolfV | Tous | TDI |
Volkswagen | Golf IV | Tous | 2.0T |
Volkswagen | Golf IV | Tous | 2.5 |
Volkswagen | Golf IV | Tous | TDI |
Volkswagen | Golf VII | Hayon | 1.8T Gen3 |
Volkswagen | Golf VII | Hayon | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Golf VII | Hayon | e-Golf |
Volkswagen | Golf VII | Hayon | TDI |
Volkswagen | Golf VII | Sportwagen | 1.8T Gen3 |
Volkswagen | Golf VII | Sportwagen | TDI |
Volkswagen | Refonte de la Golf VII | TA | 1.4T |
Volkswagen | Refonte de la Golf VII | TA | 1.8T Gen3 |
Volkswagen | Refonte de la Golf VII | TA | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Golf VII R | 4 mouvement | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Golf VII R Facelift | 4 mouvement | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Golf VII SportWagen Facelift | 4 mouvement | 1.8T Gen3 |
Volkswagen | Golf VII SportWagen Facelift | TA | 1.4T |
Volkswagen | Golf VII SportWagen Facelift | TA | 1.8T Gen3 |
Volkswagen | Golf VII SportWagen Facelift | 4 mouvement | 1.8T Gen3 |
Volkswagen | Golf VII SportWagen Facelift | TA | 1.8T Gen3 |
Volkswagen | Jetta V | Tous | 2.0T |
Volkswagen | Jetta V | Tous | 2.5 |
Volkswagen | Jetta V | Tous | TDI |
Volkswagen | Jetta VI | Sedan | Hybride 1.4T |
Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 1.8T Gen3 |
Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.0 |
Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.0T Gen3 GLI |
Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.5 |
Volkswagen | Jetta VI | Sedan | IGL |
Volkswagen | Jetta VI | Sedan | TDI |
Volkswagen | Jetta VI | Lifting de la berline | 1.4T |
Volkswagen | Jetta VI | Lifting de la berline | Hybride 1.4T |
Volkswagen | Jetta VI | Lifting de la berline | 1.8T Gen3 |
Volkswagen | Jetta VI | Lifting de la berline | 2.0L |
Volkswagen | Jetta VI | Lifting de la berline | 2.0T Gen3 GLI |
Volkswagen | Jetta VI | Lifting de la berline | TDI |
Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | 2.0T |
Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | 2.5 |
Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | TDI |
Volkswagen | Jetta VII | IGL | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Jetta VII | Sedan | 1.4T |
Volkswagen | Passat B5 | 4 mouvement | 1.8T |
Volkswagen | Passat B5 | 4 mouvement | V6 30v |
Volkswagen | Passat B5 | 4 mouvement | W8 |
Volkswagen | Passat B5 | TA | 1.8T |
Volkswagen | Passat B5 | TA | TDI |
Volkswagen | Passat B5 | TA | V6 30v |
Volkswagen | Passat B6 | 4 mouvement | 3.6L |
Volkswagen | Passat B6 | TA | 2.0T |
Volkswagen | Passat B6 | TA | 3.6L |
Volkswagen | Passat B7 | TA | 1.8T Gen3 |
Volkswagen | Passat B7 | TA | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Passat B7.5 | TA | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | R32 MKV | Tous | 3.2 |
Volkswagen | Tiguan 1 | 4 mouvement | 2.0T |
Volkswagen | Tiguan 1 | TA | 2.0T |
Volkswagen | Tiguan 2 | 4 mouvement | 2.0T |
Volkswagen | Tiguan 2 | TA | 2.0T |
Volkswagen | Tiguan MQB | 4 mouvement | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Tiguan MQB | TA | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Tiguan MQB | 4 mouvement | 2.0T Gen3 |
Volkswagen | Tiguan MQB | TA | 2.0T Gen3 |
Cupra (SIÈGE) | Né | Tous | Tous |
Cupra (SIÈGE) | Atéca | Tous | Tous |
Cupra (SIÈGE) | Formentor | KM | 2.0T |
Cupra (SIÈGE) | Léon | KL | 2.0T |
Skoda | fabienne | Mk1 (6 ans) | Tous |
Skoda | fabienne | Mk2 (5J) | Tous |
Skoda | fabienne | Mk3 (NJ) | Tous |
Skoda | fabienne | Mk4 (PJ) | Tous |
Skoda | Karoq | NU7 | Tous |
Skoda | Kamiq | NW4 | Tous |
Skoda | Kamiq | GT | Tous |
Skoda | Kodiak | NS7 | Tous |
Skoda | Ocativa | Tous | Tous |
Skoda | Scala | NO | Tous |
Skoda | Rapide | Tous | Tous |
Skoda | Superbe | Tous | Tous |
Titre du produit
Vendeur
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titre du produit
Vendeur
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titre du produit
Vendeur
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titre du produit
Vendeur