Kit Plug and Play KW DDC
Pour la première fois, le spécialiste des solutions de suspension combine le meilleur de deux domaines. Avec le nouveau contrôle dynamique de l'amortissement (DDC), KW a conçu une nouvelle suspension à ressorts hélicoïdaux, qui utilise le bouton à 3 voies d'origine pour régler l'amortissement. KW combine le réglage individuel de la hauteur de la suspension à ressorts hélicoïdaux avec le contrôle d'amortissement adaptatif OEM. Le développement par les ingénieurs KW signifie qu'il n'y a pas d'effort d'assemblage supplémentaire. La jambe de force d'origine sera remplacée par la jambe de force à ressorts hélicoïdaux KW, y compris les amortisseurs. La jambe de force KW sera connectée à la prise d'origine de Volkswagen par Plug-and-Play. L'électronique embarquée VW reconnaît immédiatement le système d'amortissement adaptatif et régule la valve de commande de roue en une milliseconde.
Le kit conserve tous les avantages d'un kit typique de coilover KW, ce qui signifie : L'abaissement peut être ajusté entre la plage de réglage certifiée TÜV. La technologie en acier inoxydable "inox-line" garantit que toutes les pièces restent mobiles, même en cas d'utilisation intensive et en hiver salé. Le conducteur peut choisir entre 3 modes : "Confort" pour les mauvaises conditions routières ou simplement une conduite détendue, "Sport" pour une utilisation quotidienne sportive comme le meilleur compromis entre performance et confort de conduite ou "Sport Plus" pour une meilleure maniabilité et une meilleure réactivité.
Caractéristiques en un coup d'œil :
- Configuration en appuyant sur un bouton, en utilisant l'interrupteur d'origine dans le système de contrôle du tableau de bord/OEM
- Choix entre confort, sport et sport plus en fonction des systèmes de contrôle du véhicule
- Aucun effort d'installation supplémentaire grâce au plug-and-play
- Tous les avantages d'une suspension à ressorts hélicoïdaux KW
- Contrôle Wifi impossible en raison de l'intégration OEM
Liste de compatibilité et notes pour les véhicules suivants :
Pour les modèles uniquement avec avant de 55 mm et IRS, intégré dans l'ACC, veuillez consulter les notes pour plus d'informations
Fabricant | Modèle | Taper | Détails | Corps | Année | Abaissement FA | Abaissement de l'AR | Poids FA | Poids AR | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | Le golf | VII (UA) | 1.2 TSI - Essence - 77kW - 1197ccm | Éclore | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | - 1080 | - 980 | 2, 57, 37, 67, |
VW | Le golf | VII (UA) | 1.2 TSI - Essence - 63kW - 1197ccm | Éclore | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | - 1080 | - 980 | 2, 57, 37, 67, |
VW | Le golf | VII (UA) | 1.4 TSI - Essence - 103kW - 1395ccm | Éclore | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | - 1080 | - 980 | 2, 57, 37, 67, |
VW | Le golf | VII (UA) | 1.4 TSI - Essence - 90kW - 1395ccm | Éclore | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | - 1080 | - 980 | 2, 57, 37, 67, |
VW | Le golf | VII (UA) | 1.4 TSI - Essence/Ethanol - 90kW - 1395ccm | Éclore | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | - 1080 | - 980 | 2, 57, 37, 67, |
VW | Le golf | VII (UA) | 1.6 TDI - Diesel - 77kW - 1598ccm | Éclore | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | - 1080 | - 980 | 2, 57, 37, 67, |
VW | Le golf | VII (UA) | 2.0 TDi - Diesel - 135kW - 1968ccm | Éclore | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | - 1080 | - 980 | 2, 57, 37, 67, |
VW | Le golf | VII (UA) | 2.0 TDI - Diesel - 110kW - 1968ccm | Éclore | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | - 1080 | - 980 | 2, 57, 37, 67, |
VW | Le golf | VII (UA) | 2.0 TSi GTI - Essence - 169kW - 1984ccm | Éclore | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | - 1080 | - 980 | 2, 57, 37, 67, |
VW | Le golf | VII (UA) | 2.0 TSi GTI - Essence - 162kW - 1984ccm | Éclore | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | - 1080 | - 980 | 2, 57, 37, 67, |
VW | Le golf | VII (UA) | R 2.0 TSi - Essence - 221kW - 1984ccm | Éclore | 11/2013- | 10-40 | 20-45 | - 1080 | - 980 | 2, 57, 37, 67, |
Titre du produit
Vendeur
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titre du produit
Vendeur
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titre du produit
Vendeur
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titre du produit
Vendeur