REMARQUE : Le kit de goujons DOIT être acheté ou déjà installé pour permettre le montage d'écrous de roue sur l'un des modèles répertoriés. Vous trouverez ici des kits de goujons de roue adaptés.
Le jeu de verrous et d'écrous Project Kics R40 iCONIX M14 est probablement la meilleure qualité et les jeux d'écrous de roue visuellement époustouflants disponibles sur le marché. Disponible en M14xP1.25 dans un corps noir avec des embouts en aluminium rouge, bleu, or ou noir.
CARACTÉRISTIQUES
- M14 × P1.25
- Convient à la plupart des modèles BMW F & G Series 2011+
- Convient à la plupart des Mini Cooper F Series 2013+
- Convient à Toyota Supra A90 MK5 J29 2019+
- Couleurs des écrous de roue : Noir
- Couleurs des embouts en aluminium : rouge, bleu, or, noir
- Ensemble de 20 pièces (16 écrous + 4 serrures)
REMARQUES
- Si vous utilisez des goujons trop longs, le capuchon peut ne pas pouvoir être installé.
BMW | Année modèle | forme | TROU / PCD | Taille de vis | Diamètre du moyeu | Siège de montage / HEX |
4 séries (G22) | '20 ~ | verrouiller | 5H x 112 | M14 x P1.25 | φ66.5 | 60° / 17 |
4 séries (F32, 33, 36) | '13 -20 | verrouiller | 5H x 120 | M14 x P1.25 | φ72.6 | 60° / 17 |
1 série (F40) | '19 ~ | verrouiller | 5H x 112 | M14 x P1.25 | φ66.5 | 60° / 17 |
1 série (F20.F21) | '11 ~ | verrouiller | 5H x 120 | M14 x P1.25 | φ72.6 | 60° / 17 |
3 séries (G20) | '19 ~ | verrouiller | 5H x 112 | M14 x P1.25 | φ66.5 | 60° / 17 |
3 séries (dont GT) (F30.F31.F34) |
'12 -19 | verrouiller | 5H x 120 | M14 x P1.25 | φ72.6 | 60° / 17 |
M3 (G80) | '21 ~ | verrouiller | 5H x 112 | M14 x P1.25 | φ66.5 | 60° / 17 |
M3 (F80) | '14 -20 | verrouiller | 5H x 120 | M14 x P1.25 | φ72.6 | 60° / 17 |
M4 (G82.83) | '20 ~ | verrouiller | 5H x 112 | M14 x P1.25 | φ66.5 | 60° / 17 |
M4 (F82.83) | '14 -20 | verrouiller | 5H x 120 | M14 x P1.25 | φ72.6 | 60° / 17 |
X1 (F48) | '15 ~ | verrouiller | 5H x 112 | M14 x P1.25 | φ66.5 | 60° / 17 |
5 séries (G30.G31) | '17 ~ | verrouiller | 5H x 112 | M14 x P1.25 | φ66.5 | 60° / 17 |
5 séries (F10) | 'Dix ~ | verrouiller | 5H x 120 | M14 x P1.25 | φ72.6 | 60° / 17 |
Série 5 GT (F07) | '09 ~ | verrouiller | 5H x 120 | M14 x P1.25 | φ72.6 | 60° / 17 |
M5 (G30.F90) | '17 ~ | verrouiller | 5H x 112 | M14 x P1.25 | φ66.5 | 60° / 17 |
M5 (F10) | '12 -16 | verrouiller | 5H x 120 | M14 x P1.25 | φ72.6 | 60° / 17 |
Série 6 Gran Coupé | '12 ~ | verrouiller | 5H x 120 | M14 x P1.25 | φ72.6 | 60° / 17 |
6 séries (F13.F13) | '11 ~ | verrouiller | 5H x 120 | M14 x P1.25 | φ72.6 | 60° / 17 |
7 séries | '15 ~ | verrouiller | 5H x 112 | M14 x P1.25 | φ66.5 | 60° / 17 |
7 séries (F01.F02) | '09 ~ | verrouiller | 5H x 120 | M14 x P1.25 | φ72.6 | 60° / 17 |
Série 7 (E65.E66) | '01 -09 | verrouiller | 5H x 120 | M14 x P1.5 | φ72.6 | 60° / 17 |
Z4 (G29) | '19 ~ | verrouiller | 5H x 112 | M14 x P1.25 | φ66.5 | 60° / 17 |
X3 (G01) | '17 ~ | verrouiller | 5H x 112 | M14 x P1.25 | φ66.5 | 60° / 17 |
X3 (F25) | '11 -17 | verrouiller | 5H x 120 | M14 x P1.25 | φ72.6 | 60° / 17 |
X3 (E83) | '04 -06 | verrouiller | 5H x 120 | M14 x P1.5 | φ72.6 | 60° / 17 |
X5 (E70) | '07 ~ | verrouiller | 5H x 120 | M14 x P1.25 | φ74.1 | 60° / 17 |
X5 (E53) | '00 -07 | verrouiller | 5H x 120 | M14 x P1.5 | φ72.6 | 60° / 17 |
X6 | '08 ~ | verrouiller | 5H x 120 | M14 x P1.25 | F74.1 / R72.6 | 60° / 17 |
X7 | '09 ~ | verrouiller | 5H x 112 | M14 x P1.25 | φ66.5 | 60° / 17 |
MINI | '06 .7-15 | verrouiller | 4H x 100 | M14 x P1.25 | φ56.1 | 60° / 17 |
MINI (F55.56.57) | '14 ~ | verrouiller | 5H x 112 | M14 x P1.25 | φ66.5 | 60° / 17 |
MINI Crossover (F60) | '17 ~ | verrouiller | 5H x 112 | M14 x P1.25 | φ66.5 | 60° / 17 |
MINI Crossover (R60) | '11 .3-17 | verrouiller | 5H x 120 | M14 x P1.25 | φ72.6 | 60° / 17 |
MINI Pacman | '13 .3 ~ | verrouiller | 5H x 120 | M14 x P1.25 | φ72.6 | 60° / 17 |
MINI Clubman | '15 ~ | verrouiller | 5H x 112 | M14 x P1.25 | φ66.5 | 60° / 17 |
i3 ・ i8 | '14 ~ | verrouiller | 5H x 112 | M14 x P1.25 | φ66.5 | 60° / 17 |
Série 2 Gran Coupé | '20 ~ | verrouiller | 5H x 112 | M14 x P1.25 | φ66.5 | 60° / 17 |
Série 2 Gran Tourer | '15 ~ | verrouiller | 5H x 112 | M14 x P1.25 | φ66.5 | 60° / 17 |
Série 2 Active Tourer | '14 ~ | verrouiller | 5H x 112 | M14 x P1.25 | φ66.5 | 60° / 17 |
2 séries | '14 .2 ~ | verrouiller | 5H x 120 | M14 x P1.25 | φ72.6 | 60° / 17 |
X4 | '14 .8 ~ | verrouiller | 5H x 112 | M14 x P1.25 | φ66.5 | 60° / 17 |
X2 (F39) | '18 ~ | verrouiller | 5H x 112 | M14 x P1.25 | φ66.5 | 60° / 17 |
8 séries (G14.G15.G16) | '18 ~ | verrouiller | 5H x 112 | M14 x P1.25 | φ66.5 | 60° / 17 |
* À partir de 2015 environ, le nouveau modèle sera 5HOLE PCD112 et le système de moyeu φ66.5. |
Titre du produit
Vendeur
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titre du produit
Vendeur
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titre du produit
Vendeur
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titre du produit
Vendeur