FILETAGE ST XTA
Pour ceux qui exigent les meilleures performances absolues, le coilover ST XTA. Le comportement de conduite complet de votre voiture peut être ajusté à l'aide de la technologie d'amortisseur KW ainsi que d'un support supérieur uniball en aluminium réglable pour un réglage précis du carrossage et de la chasse !
Conduite de performance à l'esprit
Les combinés filetés ST XTA sont dotés de la technologie d'amortissement KW qui permet de rendre la suspension plus rigide ou plus souple en fonction des conditions de conduite. Ce réglage d'amortissement s'effectue sur l'extrémité supérieure de la tige de piston chromée permettant de changer la configuration presque instantanément. Si la force de rebond est augmentée, la voiture roulera avec encore plus de stabilité sur la piste et un roulis encore plus réduit. Si la force de rebond est réduite, la voiture se sentira plus à l'aise lors de ses déplacements. Pour des performances accrues, le ST XTA est doté d'un support supérieur réglable en aluminium permettant d'ajuster le carrossage et la chasse en fonction de vos besoins de conduite ou de la configuration du véhicule.
Réglage facile de la descente
Comme tous les combinés filetés ST, le réglage de la descente se fait via un filetage continu sur la jambe de force galvanisée. Cela permet même de faire la descente même lorsque le kit est installé en tournant la coupelle de ressort vers le haut ou vers le bas! REMARQUE : L'abaissement de chaque véhicule diffère considérablement avec les combinés filetés ST XTA en raison du type de construction. Par exemple, les véhicules plus anciens tels que la Honda Civic (EJ9) peuvent être abaissés entre 40 et 75 mm avec des coilovers ST XTA, tandis que les modèles plus récents tels que l'Audi S3 (8P) peuvent être abaissés entre 10 et 40 mm car ils sont beaucoup plus bas. usine.
KW Engineering : Exclusif pour la suspension ST
Le combiné fileté ST XTA de haute qualité est basé sur le principe d'amortissement à deux tubes à faible frottement combiné à des boîtiers d'amortisseur résistants à la pression. Fabriqué directement chez KW, un guide monobloc et un ensemble de joints réduisent le frottement de l'amortisseur tout en le protégeant contre la corrosion et la saleté. Chaque entretoise galvanisée est scellée plusieurs fois pour assurer une longévité maximale dans TOUTES les conditions météorologiques.
- Dernière technologie d'amortissement pour une longévité maximale
- Réduction des frottements du système pour un réglage efficace de l'amortissement
- Abaissement individuel dans la plage de réglage testée par le TÜV
- Essieu avant et arrière (si possible) avec réglage du filetage
- Jambes de suspension galvanisées avec revêtement supplémentaire pour une protection optimale contre la corrosion
- Solution complète avec plaque de ressort réglable, système de ressort de course et pare-chocs avec protection contre la poussière
- Supports supérieurs uniball réglables en aluminium (si possible)
- Réglage du carrossage à l'échelle (en option également la chasse)
- Amortissement réglable de l'extérieur
Liste de compatibilité et notes pour les véhicules suivants :
Fabricant | Modèle | Taper | Détails | Corps | Année | Abaissement FA | Abaissement de l'AR | Poids FA | Poids AR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siège | Léon | 5F | 2.0 TSi Cupra - Essence - 195kW - 1984ccm | Sedan | 03/2014- | 15-45 | 10-35 | -1080 | -980 |
Siège | Léon | 5F | 2.0 TSi Cupra - Essence - 206kW - 1984ccm | Sedan | 03/2014- | 15-45 | 10-35 | -1080 | -980 |
Siège | Léon | 5F | 2.0 TDi - Diesel - 110kW - 1968ccm | Sedan | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
Siège | Léon | 5F | 1.6 TDi - Diesel - 66kW - 1598ccm | Sedan | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
Siège | Léon | 5F | 1.4 TSi - Essence - 90kW - 1395ccm | Sedan | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
Siège | Léon | 5F | 1.6 TDi - Diesel - 77kW - 1598ccm | Sedan | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
Siège | Léon | 5F | 1.4 TSi - Essence - 103kW - 1395ccm | Sedan | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
Siège | Léon | 5F | 1.2 TSi - Essence - 63kW - 1197ccm | Sedan | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
Siège | Léon | 5F | 1.2 TSi - Essence - 77kW - 1197ccm | Sedan | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
Siège | Léon | 5F | 2.0 TDi - Diesel - 135kW - 1968ccm | Sedan | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
Siège | Léon | 5F | 1.8 TSi - Essence - 132kW - 1798ccm | Sedan | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
VW | Le golf | VII (UA) | 1.6 TDi - Diesel - 66kW - 1598ccm | Sedan | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
VW | Le golf | VII (UA) | 2.0 TDi - Diesel - 135kW - 1968ccm | Sedan | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
VW | Le golf | VII (UA) | 1.2 TSi - Essence - 63kW - 1197ccm | Sedan | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
VW | Le golf | VII (UA) | 1.4 TSi - Essence - 90kW - 1395ccm | Sedan | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
VW | Le golf | VII (UA) | 1.6 TDi - Diesel - 81kW - 1598ccm | Sedan | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
VW | Le golf | VII (UA) | 1.4 TSi - Essence - 103kW - 1395ccm | Sedan | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
VW | Le golf | VII (UA) | 1.6 TDi - Diesel - 77kW - 1598ccm | Sedan | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
VW | Le golf | VII (UA) | 2.0 TDi - Diesel - 110kW - 1968ccm | Sedan | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
VW | Le golf | VII (UA) | 1.2 TSi - Essence - 77kW - 1197ccm | Sedan | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
VW | Le golf | VII (UA) | 2.0 TSi GTI - Essence - 169kW - 1984ccm | Sedan | 11/2013- | 10-40 | 20-45 | -1080 | -980 |
VW | Le golf | VII (UA) | 2.0 TSi GTI - Essence - 162kW - 1984ccm | Sedan | 11/2013- | 10-40 | 20-45 | -1080 | -980 |
VW | Le golf | VII (UA) | R 2.0 TSi - Essence - 221kW - 1984ccm | Sedan | 11/2013- | 10-40 | 20-45 | -1080 | -980 |
Siège | Léon | 5F | 1.6 TDi - Diesel - 81kW - 1598ccm | Sedan | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
VW | Le golf | VII (UA) | 2.0 TDi 4Motion - Diesel - 110kW - 1968ccm | Sedan | 11/2012- | 35-65 | 40-65 | -1080 | -980 |
VW | Le golf | VII (UA) | 1.6 TDi 4Motion - Diesel - 77kW - 1598ccm | Sedan | 11/2012- | 35-65 | 40-65 | -1080 | -980 |
VW | Le golf | VII (UA) | 1.4 TSi - Essence - 110kW - 1395ccm | Sedan | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
VW | Le golf | VII (UA) | 1.4 TSi - Essence - 92kW - 1395ccm | Sedan | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
VW | Le golf | VII (UA) | 1.2 TSi - Essence - 81kW - 1197ccm | Sedan | 11/2012- | 35-65 | 35-65 | -1080 | -980 |
Titre du produit
Vendeur
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titre du produit
Vendeur
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titre du produit
Vendeur
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titre du produit
Vendeur